ENS Euro Nitro Series Onroad – Round 4 – 16-19 Oct. Fiorano

Home Forum DATE – EVENTI – SONDAGGI Calendario Gare ENS Euro Nitro Series Onroad – Round 4 – 16-19 Oct. Fiorano

Questo argomento contiene 1 risposta, ha 1 partecipante, ed è stato aggiornato da  BlackCat 10 anni fa.

Stai vedendo 2 articoli - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Articoli
  • #68733

    BlackCat
    Keymaster

    Salve Amici!

    Dopo Melzo, Aigen ed Hockenheim spetta al Miniautodromo di Fiorano ospitare la quarta ed ultima tappa dell’European Nitro Series 2014, dedicato ai modelli onroad a scoppio cat. 1/10 e 1/8!!!

    Oggi si concluderanno le fasi finali, e potrete seguire l’evento su myrcm.ch

    Saluti 😉

    Massimo Turrà

    #68734

    BlackCat
    Keymaster

    Conclusa ieri la quarta ed ultima tappa dell’European Nitro Series 2014, nella quale i piloti nostrani hanno fatto bottino pieno, con Dario Balestri vincitore della cat. 1/10 e Lamberto Collari nella 1/8!!!

    Congratulazioni ai due campioni, e complimenti anche agli altri piloti italiani entrati in finale: l’ottimo 2° Tironi, Spiniello, Loppini per la 1/10, e Lorenzi, Picco, Salemi, Ielasi, Pirani per la 1/8.

    Di seguito le classifiche complete…

    Classifica Finale 4° Round ENS 1/10 onroad
    (Posiz. – Pilota – Giri – Tempo Tot.)
    1 – Dario Balestri – 151 – 45:11.111
    2 – Francesco Tironi – 149 – 45:03.469
    3 – Mark Green – 149 – 45:14.789
    4 – Dirk Wischnewski – 147 – 45:11.732
    5 – Mario Spiniello – 144 – 45:04.568
    6 – David Loppini – 144 – 45:12.678
    7 – Dominic Greiner – 143 – 45:12.367
    8 – Thilo Tödtmann – 142 – 45:14.467
    9 – Patrick Schäfer – 139 – 45:06.212
    10 – Eric Dankel – 135 – 45:07.387
    11 – Silvio Hächler – 134 – 45:03.489
    12 – Martin Lissau – 122 – 45:11.277

    Classifica Finale 4° Round ENS 1/8 onroad
    (Posiz. – Pilota – Giri – Tempo Tot. – Giro Migliore – Media Giro)
    1 – Lamberto Collari – 171 – 45:10.456 – 15.135 – 15.854
    2 – Simon Kurzbuch – 170 – 45:12.212 – 15.115 – 15.953
    3 – Robin d’Hondt – 170 – 45:13.758 – 15.245 – 15.952
    4 – Andrea Lorenzi – 169 – 45:01.904 – 14.996 – 15.980
    5 – Alberto Picco – 169 – 45:02.371 – 15.255 – 15.988
    6 – Robert Pietsch – 168 – 45:04.655 – 15.120 – 16.101
    7 – Mirko Salemi – 166 – 45:00.803 – 15.251 – 16.262
    8 – Oliver Mack – 164 – 45:01.139 – 15.296 – 16.458
    9 – Michael Salven – 162 – 45:13.710 – 15.389 – 16.741
    10 – Daniele Ielasi – 161 – 45:08.888 – 15.391 – 16.822
    11 – Rick Vrielijnck – 148 – 40:18.802 – 15.256 – 16.320
    12 – Andrea Pirani – 103 – 27:57.960 – 15.369 – 16.286

    Fonte: myrcm.ch

    Saluti 😉

    Massimo Turrà

Stai vedendo 2 articoli - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Devi essere loggato per rispondere a questa discussione.